Sinotruk Emission Parameter mc11 ของเครื่องยนต์ดีเซลรถบรรทุกหนักห้าชุดจีน

Sep 07, 2019

ฝากข้อความ

12

แบบ MC11.32-50 MC11.36-50 MC11.40-50 MC11.44-50
ชนิด หกสูบในบรรทัดระบายความร้อนด้วยน้ำ, สี่จังหวะ, คอมมอนเรลแรงดันสูง, ระบบคอมมอนเรลแรงดันสูง
จำนวนวาล์ว 4 4 4 4
เส้นผ่าศูนย์กลางกระบอก * จังหวะ (มม.) 120 × 155 120 × 155 120 × 155 120 × 155
กระจัด (L) 10.518 10.518 10.518 10.518
อัตราส่วนการบีบอัด (มม.) 19: 1 19: 1 19: 1 19: 1
พลังงานสุทธิสูงสุด kW (PS) 235 (320) 265 (360) 294 (400) 324 (440)
ความเร็วจัดอันดับ (รอบ / นาที) 1900 1900 1900 1900
แรงบิดสูงสุด (Nm) 1600 1800 1900 2100
แรงบิดและความเร็วสูงสุด (รอบ / นาที) 1000 ~ 1400 1000 ~ 1400 1000 ~ 1400 1000 ~ 1400
ความเร็วรอบเดินเบา (รอบ / นาที) 550 550 550 550
การสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงขั้นต่ำเฉพาะพร้อมลักษณะภายนอก (g / kW.h) ≤185 ≤185 ≤185 ≤185
คุณภาพสุทธิ (กก.) 955 955 955 955
ระดับการปล่อย 国Ⅴ (SCR) 国Ⅴ (SCR) 国Ⅴ (SCR) 国Ⅴ (SCR)

เครื่องหมายการค้าหรือภาพของบุคคลที่สามใด ๆ ที่แสดงที่นี่มีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น เราไม่ได้รับอนุญาตให้ขายสินค้าใด ๆ ที่มีเครื่องหมายการค้าดังกล่าว

ส่งคำถาม